Intervenim în toate cele 6 sectoare ale Bucureștiului, în 10 cartiere cu pagină proprie și în 18 localități din Ilfov, non-stop. Timpii de mai jos sunt estimări realiste, nu promisiuni de marketing.
Fiecare sector are pagina lui, cu arterele pe care intervenim, cartierele acoperite, punctele în care primim cele mai multe apeluri și timpul de sosire specific zonei.
Zonele din care primim cele mai multe apeluri au pagina lor, cu străzi, repere și situațiile tipice de acolo. Restul cartierelor sunt acoperite pe pagina sectorului din care fac parte.
| Cartier | Sector | Sosire estimată |
|---|---|---|
| Militari | Sectorul 6 | 25-40 de minute |
| Drumul Taberei | Sectorul 6 | 30-40 de minute |
| Berceni | Sectorul 4 | 30-40 de minute |
| Titan | Sectorul 3 | 25-40 de minute |
| Colentina | Sectorul 2 | 25-40 de minute |
| Pantelimon | Sectorul 2 | 30-40 de minute |
| Rahova | Sectorul 5 | 30-40 de minute |
| Pipera | Sectorul 1 | 25-40 de minute |
| Crângași | Sectorul 6 | 25-40 de minute |
| Vitan | Sectorul 3 | 25-40 de minute |
Pentru Ilfov, timpul de sosire depinde mai mult de direcția de ieșire din oraș decât de distanța în kilometri: o comună la 8 km pe o șosea blocată e mai departe decât una la 15 km pe DN1.
| Localitate | Poziție față de București | Sosire estimată |
|---|---|---|
| Voluntari | lipit de limita Bucureștiului, dinspre Pipera și Colentina | 30-45 de minute |
| Popești-Leordeni | imediat după Berceni, spre sud-est | 35-50 de minute |
| Otopeni | pe DN1, la nord de București | 35-55 de minute |
| Bragadiru | sud-vest, pe DN6 | 35-50 de minute |
| Chiajna | vest, imediat după Militari | 30-45 de minute |
| Chitila | nord-vest, pe DN7 | 35-50 de minute |
| Mogoșoaia | nord-vest, pe DN1A | 35-55 de minute |
| Buftea | nord-vest, cea mai îndepărtată localitate pe care o deservim constant | 45-65 de minute |
| Măgurele | sud-vest, dincolo de Bragadiru | 35-55 de minute |
| Jilava | sud, pe DN5 spre Giurgiu | 35-50 de minute |
| Domnești | vest, dincolo de Prelungirea Ghencea | 40-55 de minute |
| Clinceni | sud-vest, dincolo de Domnești | 40-60 de minute |
| Pantelimon (Ilfov) | est, dincolo de limita orașului | 35-50 de minute |
| Dobroești | est, lipit de Fundeni | 30-45 de minute |
| Afumați | nord-est, pe DN2 spre Urziceni | 35-55 de minute |
| Ștefăneștii de Jos | nord-est, între Voluntari și Afumați | 35-50 de minute |
| Tunari | nord, între Pipera și Otopeni | 35-55 de minute |
| Balotești | nord, pe DN1, dincolo de Otopeni | 45-65 de minute |
Lista nu e limitativă. Dacă localitatea ta nu apare aici, sună oricum — dacă nu putem ajunge într-un timp rezonabil, îți spunem direct, nu te ținem în așteptare.
Intervenim și pe tronsoanele din apropierea capitalei: centura Bucureștiului, A1 spre Pitești, A2 spre Constanța, A3 spre Ploiești, DN1, DN2, DN4, DN5 și DN7. Acolo timpul de sosire depinde de punctul exact, așa că avem nevoie de kilometru sau de ultimul reper pe care l-ai depășit.